quinta-feira, 13 de janeiro de 2011

O mais forte da Liga Nacional no Mundial 2010

O mais forte da Liga Nacional no Mundial 2010
Die stärkste Liga der Welt 2010 A liga mais forte no mundo em 2010
La Mejor Liga de Fútbol del Mundo 2010 La Mejor Liga de Fútbol del Mundo 2010
Le Meilleur Championnat National du Monde 2010 Meilleur Le Championnat du Monde Nacional 2010

by IFFHS pela IFFHS


National league of Liga Nacional de Points Pontos



1. 1. España España 1092,0 1092,0
2. 2. England Inglaterra 1039,0 1039,0
3. 3. Italia Italia 1021,0 1021,0
4. 4. Brasil Brasil 982,0 982,0
5. 5. Deutschland Alemanha 932,0 932,0
6. 6. France França 884,0 884,0
7. 7. Argentina Argentina 861,0 861,0
8. 8. Portugal Portugal 789,5 789,5
9. 9. Nederland Nederland 787,5 787,5
10. 10. Ukraine Ucrânia 709,0 709,0
11. 11. Belgique Belgique 703,0 703,0
12. 12. México México 690,0 690,0
13. 13. Ecuador Equador 662,5 662,5
14. 14. Russia Rússia 660,0 660,0
15. 15. Greece Grécia 636,5 636,5
16. 16. Perú Perú 624,5 624,5
17. 17. Danmark Danmark 613,5 613,5
18. 18. Paraguay Paraguai 611,0 611,0
19. 19. Türkiye Türkiye 596,0 596,0
20. 20. Chile Chile 585,5 585,5

Colombia Colômbia 585,5 585,5
22. 22. Schweiz Suíça 542,0 542,0
23. 23. Egypt Egito 533,0 533,0
24. 24. Scotland Escócia 531,0 531,0
25. 25. Uruguay Uruguai 522,5 522,5
26. 26. Česká Republika Česká Republika 519,0 519,0
27. 27. Japan Japão 516,0 516,0
28. 28. România România 510,0 510,0
29. 29. Republic of Korea República da Coreia 470,5 470,5
30. 30. Österreich Áustria 465,0 465,0
31. 31. Iran Irão 437,5 437,5
32. 32. Israel Israel 437,0 437,0
33. 33. Belarus Bielorrússia 434,0 434,0
34. 34. Bulgaria Bulgária 421,0 421,0
35. 35. Cypern Chipre 409,0 409,0
36. 36. Algérie Algérie 406,0 406,0
37. 37. Hrvatska Hrvatska 398,0 398,0
38. 38. Moldova Moldávia 384,5 384,5
39. 39. Srbija Srbija 382,5 382,5
40. 40. Georgia Geórgia 375,5 375,5
41. 41. Tunisie Tunisie 375,0 375,0
42. 42. USA EUA 374,5 374,5
43. 43. Saudi Arabia Arábia Saudita 361,5 361,5
44. 44. Bolivia Bolívia 359,0 359,0
45. 45. Polska Polska 352,5 352,5
46. 46. Sverige Sverige 350,5 350,5
47. 47. Sudan Sudão 350,0 350,0
48. 48. Slovensko Slovensko 342,0 342,0
49. 49. Magyarország Magyarország 340,0 340,0
50. 50. Northern Ireland Irlanda do Norte 336,0 336,0
51. 51. Slovenija Slovenija 335,5 335,5
52. 52. Maroc Maroc 333,5 333,5
53. 53. Zimbabwe Zimbabué 329,0 329,0
54. 54. Nigeria Nigéria 327,0 327,0
55. 55. Qatar Qatar 326,0 326,0
56. 56. Éire Éire 325,0 325,0
57. 57. Kuwait Kuwait 321,5 321,5
58. 58. Norge Norge 319,0 319,0
59. 59. Guatemala Guatemala 318,0 318,0
60. 60. Eesti Eesti 313,0 313,0
61. 61. Australia Austrália 310,5 310,5
62. 62. Uzbekistan Uzbequistão 307,5 307,5
63. 63. Suomi Suomi 306,0 306,0
64. 64. Honduras Honduras 303,0 303,0

Thailand Tailândia 303,0 303,0
66. 66. Angola Angola 301,5 301,5
67. 67. Zambia Zâmbia 300,5 300,5

Syria Síria 300,5 300,5
69. 69. Venezuela Venezuela 295,5 295,5
70. 70. Libya Líbia 289,0 289,0
71. 71. Singapore Singapura 286,5 286,5
72. 72. Indonesia Indonésia 283,5 283,5
73. 73. Jordan Jordan 276,5 276,5
74. 74. Costa Rica Costa Rica 269,5 269,5
75. 75. Malaysia Malásia 268,5 268,5

Macedonia Macedónia 268,5 268,5
77. 77. Mali Mali 266,5 266,5
78. 78. Albania Albânia 262,0 262,0
79. 79. Vietnam Vietname 259,0 259,0
80. 80. Armenia Arménia 256,0 256,0
81. 81. Lietuva Canadá 252,5 252,5
82. 82. UAE Emirados Árabes Unidos 251,5 251,5
83. 83. El Salvador El Salvador 251,0 251,0
84. 84. China China 248,0 248,0
85. 85. Hong Kong Hong Kong 241,5 241,5
86. 86. Azerbaijan Azerbaijão 241,0 241,0

Panamá Panamá 241,0 241,0
88. 88. Congo DR RD Congo 239,0 239,0
89. 89. Lebanon Líbano 238,0 238,0
90. 90. Côte-d'Ivoire Côte d'Ivoire 234,0 234,0
91. 91. Botswana Botswana 230,5 230,5

Latvija Latvija 230,5 230,5
93. 93. Cameroun Camarões 217,0 217,0
94. 94. Malawi Malawi 214,5 214,5
95. 95. Yemen Iémen 208,0 208,0

South Africa África do Sul 208,0 208,0
97. 97. Bosne i Hercegovine Bosne Hercegovine i 206,0 206,0

Ghana Gana 206,0 206,0

Nicaragua Nicarágua 206,0 206,0
100. 100. Iceland Islândia 205,0 205,0
101. 101. India Índia 203,5 203,5
102. 102. Bahrain Bahrein 189,5 189,5
103. 103. Kazakhstan Cazaquistão 185,0 185,0
104. 104. Crna Gora Crna Gora 184,5 184,5
105. 105. Wales País de Gales 175,5 175,5
106. 106. Sénégal Sénégal 171,5 171,5
107. 107. Oman Omã 171,0 171,0
108. 108. Tanzania Tanzânia 167,0 167,0
109. 109. New Zealand Nova Zelândia 158,5 158,5
110. 110. Malta Malta 152,0 152,0
111. 111. Luxembourg Luxemburgo 148,0 148,0
112. 112. Ethiopia Etiópia 146,0 146,0
113. 113. Uganda Uganda 143,0 143,0
114. 114. Tajikistan Tajiquistão 142,0 142,0
115. 115. Swasiland Suazilândia 139,5 139,5
116. 116. Burkina Faso Burkina Faso 131,5 131,5
117. 117. Tahiti Tahiti 131,0 131,0
118. 118. Jamaica Jamaica 128,5 128,5
119. 119. Mosambique Moçambique 127,5 127,5
120. 120. Namibia Namíbia 123,0 123,0
121. 121. Kenya Quénia 120,0 120,0
122. 122. Fiji Fiji 113,5 113,5
123. 123. Papua New Guinea Papua Nova Guiné 104,0 104,0
124. 124. Haïti Haiti 99,5 99,5
125. 125. Kyrgyzstan Quirguistão 99,0 99,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário